Harbak S2, S3 und S4 in Åfjord
Diese drei Ferienhäuser befinden sich zwischen S1 und S5.
Sie verfügen über eine gute Ausstattung und die Nutzung des Filetier- und Gefrierhauses sind inklusive dazu.
Parken am Haus möglich, ca. 150 m zum Boot.
Registrierter Touristenfischereibetrieb
Ausstattung
| Wohnfläche | ca. 80 qm |
|---|---|
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Personen | 4 |
| Aufteilung | Ausstattung |
| 2 Schlafzimmer mit je 2 Betten | Studioküche |
| Wohnzimmer mit Couchecke | 4 Platten Ceranherd, Dunstabzugshaube |
| Studioküche mit Essplatz | Backofen |
| Bad mit Dusche und WC | Spülmaschine |
| Kaffeemaschine | |
| Kühl- / Gefrierkombination | |
| Sat-TV | |
| Elektrische-Heizung |
Die Bilder sind Beispielbilder und können von Wohnung zu Wohnung abweichen.
Bootspark in Åfjord
Fangbilder aus Åfjord
Preise Unterkunft / Boot
| Wochenpreis / € 2026 | 01.05. – 31.08. | 01.04. – 30.04. 01.09. – 20.09. | 21.09. – 31.03. |
|---|---|---|---|
| Harbak S1 + S5 | 1.190 € | 893 € | 655 € |
| Harbak S2 – S4 bis 4 Personen 2024 komplett renoviert) | 850 € | 638 € | 468 € |
| Harbak S2 – S4 für 5 Personen (2024 komplett renoviert) | 1.030 € | 770 € | 585 € |
| Harbak P6 | 1.190 € | 893 € | 655 € |
| Harbak G7 | 1.870 € | 1.404 € | 1.030 € |
| Harbak NY 10 (G7-2) | 850 € | 638 € | 468 € |
| Harbak H9 bis 6 Personen (2024 renoviert) | 1.190 € | 893 € | 655 € |
| Harbak H9 für 7 Personen (2024 renoviert) | 1.340 € | 1.040 € | 765 € |
| Harbak B8 (2024 renoviert) | 395 € | 297 € | — |
| Inklusive: – Strom, Wasser, Heizung – Rettungswesten – Endreinigung – Wechseltag: frei wählbar – Seekarte vorab mit Ihren Reiseunterlagen | |||
| Bitte beachten Sie, dass bei diesen Objekten das Boot / die Boote zusätzlich gebucht werden muss / müssen. | Saisonunabhängig | Rabattiertes 2. Boot für S2 – S4 | Rabattiertes 3. Boot für S1, S5, G7, P6 |
| Aluboot 18ft/40PS Steuerstand, GPS, Kartenplotter und Echolot | 600 € | 385 € | 385 € |
| Aluboot 20ft/50PS Steuerstand, GPS, Kartenplotter und Echolot | 650 € | 420 € | 420 € |
| Aluboot 21ft/60PS Steuerstand, GPS, Kartenplotter und Echolot | 850 € | — | — |
| Zusatzoptionen: Bootstreibstoff nach Verbrauch | zahlbar vor Ort | ||
| Bettwäsche pro Person, zahlbar bei Buchung | 15 € | ||
| Handtücher pro Set, zahlbar bei Buchung | 10 € |

















