
Harbak S1 in Åfjord
Schönes, gemütliches Ferienhaus in ruhiger Lage, mit guter Ausstattung und Blick auf den naheliegenden Fjord.
Zur Nutzung steht Ihnen ein großes Filetierhaus mit fließend Wasser zur Verfügung und ein Gefrierhaus zum Einfrieren Ihres Fangs.
Parken am Haus möglich, ca. 150 m zum Boot.
Registrierter Touristenfischereibetrieb
Ausstattung
Wohnfläche | ca. 80 qm |
---|---|
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Personen | 6 |
Aufteilung | Ausstattung |
3 Schlafzimmer mit je 2 Betten | Studioküche |
Wohnzimmer mit Couchecke | 4 Platten Ceranherd, Dunstabzugshaube |
Studioküche mit Essplatz | Backofen |
Bad mit Dusche und WC | Spülmaschine |
Kaffeemaschine | |
Mikrowelle | |
Kühl- / Gefrierkombination | |
Sat-TV | |
Elektrische-Heizung |
Preise 2024 Ferienhaus / Boot
Preis je Woche | 01.05. – 31.08. | 01.04. – 30.04. 01.09. – 20.09. | 21.09. – 31.03. |
---|---|---|---|
Ferienhaus S1 + S5 | 1.122,00 € | 897,00 € | 673,00 € |
Ferienhaus S2 – S4 | 800,00 € | 640,00 € | 480,00 € |
Ferienhaus P6 | 1.122,00 € | 897,00 € | 673,00 € |
Ferienhaus G7 | 1.762,00 € | 1.410,00 € | 1.057,00 € |
Bitte beachten Sie, dass bei diesen Objekten das Boot / die Boote zusätzlich gebucht werden muss / müssen. | |||
Boot optional / Woche | Saisonunabhängig | Rabattiertes 2. Boot für S2 – S4, P6 | Rabattiertes 3. Boot für S1, S5, G7 |
Aluboot 18ft/40PS Steuerstand, GPS, Kartenplotter und Echolot | 620,00 € | 386,00 € | 386,00 € |
Aluboot 20ft/50PS Steuerstand, GPS, Kartenplotter und Echolot | 683,00 € | 425,00 € | 425,00 € |
Aluboot 21ft/60PS Steuerstand, GPS, Kartenplotter und Echolot | 800,00 € | ||
Inklusive: - Strom, Wasser, Heizung - Endreinigung - Rettungswesten - Wechseltag: frei wählbar |
|||
Zusatzoptionen: - Bootstreibstoff nach Verbrauch, zahlbar vor Ort - Bettwäsche pro Person, zahlbar bei Buchung 14,00 € - Handtücher pro Set, zahlbar bei Buchung 9,00 € |