Harbak H9 in Åfjord – inklusive Fjordblick
Frisch renoviert und mit 100 m2 geräumig für bis zu 6 Personen!
Dieses Ferienwohnung mit Fjordblick befindet sich ca. 100 m von den Booten entfernt, frisch renoviert und mit 100 qm bietet es Platz für 6 Personen. Es verfügt über eine gute Ausstattung und die Nutzung des Filetier- und Gefrierhauses sind inklusive.
Parken am Haus möglich, ca. 100 m zum Boot.
- Ferienwohnung für 6 Personen
- sehr gute Erreichbarkeit
- kurze Wege zu den Hot Spots
- Filetierbereich mit Wasseranschluss
- sehr nette Gastgeber, die bei Fragen gerne behilflich sind
- ca. 100 m zum Boot
- Gastgeber spricht englisch
- Wechseltag frei wählbar
- inkl. Endreinigung
- die Boote können frei ausgewählt werden
- parken am Haus möglich
Registrierter Touristenfischereibetrieb
| Ausstattung | |
|---|---|
| Wohnfläche | ca. 100 m2 |
| Schlafzimmer Anzahl | 3 |
| Betten | 6 |
| Aufteilung | Ausstattung |
| 3 Schlafzimmer mit je 2 Betten | 4 Platten Ceranherd Dunstabzugshaube Backofen |
| Wohnzimmer im Anbau mit Fjordblick | Kaffeemaschine Kühlschrank Tiefkühltruhe |
| Studioküche mit Essbereich | Spülmaschine |
| Bad mit Dusche und WC | TV |
| Gartennutzung | WI-FI |
Ausstattung H9
Boote Åfjord
Fangbilder aus Åfjord
Preise Unterkunft / Boot
| Wochenpreis / € 2026 | 01.05. – 31.08. | 01.04. – 30.04. 01.09. – 20.09. | 21.09. – 31.03. |
|---|---|---|---|
| Harbak S1 + S5 | 1.190 € | 893 € | 655 € |
| Harbak S2 – S4 bis 4 Personen 2024 komplett renoviert) | 850 € | 638 € | 468 € |
| Harbak S2 – S4 für 5 Personen (2024 komplett renoviert) | 1.030 € | 770 € | 585 € |
| Harbak P6 | 1.190 € | 893 € | 655 € |
| Harbak G7 | 1.870 € | 1.404 € | 1.030 € |
| Harbak NY 10 (G7-2) | 850 € | 638 € | 468 € |
| Harbak H9 bis 6 Personen (2024 renoviert) | 1.190 € | 893 € | 655 € |
| Harbak H9 für 7 Personen (2024 renoviert) | 1.340 € | 1.040 € | 765 € |
| Harbak B8 (2024 renoviert) | 395 € | 297 € | — |
| Inklusive: – Strom, Wasser, Heizung – Rettungswesten – Endreinigung – Wechseltag: frei wählbar – Seekarte vorab mit Ihren Reiseunterlagen | |||
| Bitte beachten Sie, dass bei diesen Objekten das Boot / die Boote zusätzlich gebucht werden muss / müssen. | Saisonunabhängig | Rabattiertes 2. Boot für S2 – S4 | Rabattiertes 3. Boot für S1, S5, G7, P6 |
| Aluboot 18ft/40PS Steuerstand, GPS, Kartenplotter und Echolot | 600 € | 385 € | 385 € |
| Aluboot 20ft/50PS Steuerstand, GPS, Kartenplotter und Echolot | 650 € | 420 € | 420 € |
| Aluboot 21ft/60PS Steuerstand, GPS, Kartenplotter und Echolot | 850 € | — | — |
| Zusatzoptionen: Bootstreibstoff nach Verbrauch | zahlbar vor Ort | ||
| Bettwäsche pro Person, zahlbar bei Buchung | 15 € | ||
| Handtücher pro Set, zahlbar bei Buchung | 10 € |












































