Haus AC/DC „2“
Preisgünstige, zweckmäßig ausgestattete Unterkunft in Bootsnähe. Gut in zwei Minuten zu Fuß zu erreichen.
Parken am Haus möglich Die Boote sind von hoher Qualität und mit vielen durchdachten Details gebaut. Sie bieten viel Platz und hervorragende See- und Fahreigenschaften.
- inkl. Seekarte vorab mit Ihren Reiseunterlagen
- inkl. Strom, Wasser, Heizung
- Bettwäsche und Handtücher sind vor Ort gegen Gebühr erhältlich
- inkl. Wi-Fi
- inkl. Rettungswesten
- gute Erreichbarkeit
- überdachter Filetierraum
- ausreichend Gefriermöglichkeiten
- ca. 150 m zum Boot
- Gastgeber spricht Englisch und Norwegisch
- freier Wechseltag
- Check-in: 14:00 Uhr / Check-out: 10:00 Uhr
- Mindestaufenthalt: 7 Nächte
- Rauchen im Haus nicht erlaubt!
- Haustiere erlaubt
Bitte beachten:
Boot bitte immer sauber und vollgetankt übergeben.
Schäden an Haus und Boot sind unverzüglich zu melden.
Das füttern von Möwen ist am Bootssteg untersagt!
Fischreste bitte im Sund entsorgen, mind. 500 m vom Bootssteg.
Vor Ort ist eine Kaution für Haus und Pro Boot zu leisten, in Höhe von 1.000 €.
Registrierter Touristenfischereibetrieb
| Ausstattung | |
|---|---|
| Wohnfläche | |
| Schlafzimmer Anzahl | 2 |
| Betten | 3 |
| Aufteilung | Ausstattung |
| 2 Schlafzimmer 1 mit 1 Einzelbett, 1 Schlafzimmer mit einem Etagenbett | |
| Wohn- / Essbereich | Kaffeemaschine Kühlschrank |
| Gartenbenutzung | TV |
| WI-FI |
Boote in Abelvær
Petri Heil
| Preise € 2026 / 2027 | Saisonunabhängig |
|---|---|
| INFO Vor Ort ist eine Kaution in Höhe von 1.000 € für Haus mit Boot in bar zu leisten. Rabatt: 10% auf den Hauspreis bei zwei Wochen Aufenthalt Rabatt: 20% auf den Hauspreis bei drei Wochen Aufenthalt Rabatt: 30% in der Nebensaison von Oktober bis März | |
| Apartment Headquarter Cabin Wochenpreis zzgl. Endreinigung 95 € | 2 Personen: 900 € / 1.000 € 3 Personen: 1.000 € / 1.100 € |
| Haus Chief Engineers Cabin Wochenpreis zzgl. Endreinigung 95 € | 2 Personen: 1.500 € / 1.600 € 3 Personen: 1.600 € / 1.700 € 4 Personen: 1.700 € / 1.800 € 5 Personen: 1.800 € / 1.900 € 6 Personen: 1.900 € / 2.000 € 7 Personen: 2.000 € / 2.100 € 8 Personen: 2.100 € / 2.200 € |
| Haus Captains Cabin Wochenpreis zzgl. Endreinigung 95 € | 2 Personen: 1.500 € / 1.600 € 3 Personen: 1.600 € / 1.700 € 4 Personen: 1.700 € / 1.800 € 5 Personen: 1.800 € / 1.900 € |
| Haus Folda Seaview Cabin Wochenpreis zzgl. Endreinigung 95 € | 2 Personen: 1.200 € / 1.300 € 3 Personen: 1.300 € / 1.400 € 4 Personen: 1.400 € / 1.500 € 5 Personen: 1.500 € / 1.600 € 6 Personen: 1.600 € / 1.700 € |
| Haus AC/DC 1 Wochenpreis zzgl. Endreinigung 95 € | 2 Personen: 1.300 € 3 Personen: 1.400 € 4 Personen: 1.500 € |
| Haus AC/DC 2 Wochenpreis zzgl. Endreinigung 95 € | 2 Personen: 1.000 € 3 Personen: 1.100 € 4 Personen: 1.200 € |
| Inklusive: – Strom, Wasser, Heizung – Rettungswesten – Seekarte vorab mit Ihren Reiseunterlagen – WLAN | |
| Zusatzoptionen: | Vor Ort ist eine Kaution in Höhe von 1.000 € für jedes Zusatzboot zu entrichten. |
| Aluboot Wochenpreis 21Ft/100PS Gemi 630cc Aluboot pro Woche Preis inklusive Bootsversicherung, wird vor Ort abgeschlossen. (Eigenanteil im Schadensfall 1.000 €) | 1.100 € |
| Aluboot Wochenpreis 21Ft/100PS Gemi 625cc Aluboot pro Woche Preis inklusive Bootsversicherung, wird vor Ort abgeschlossen. (Eigenanteil im Schadensfall 1.000 €) | 1.100 € |
| Bootstreibstoff zahlbar vor Ort | nach Verbrauch |
| Bettwäsche und Handtücher können zugebucht werden. | 15 € / Set (zahlbar vor Ort) |
www.belegungskalender-kostenlos.de






























